ZWY-80T履帶皮帶加破碎錘扒渣機(jī)
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
ZWY-80T履帶皮帶加破碎錘扒渣機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||
項目 | 參數(shù) | |
型號 | ZWY-80/35.5L | |
裝載能力(m3/h) | ≤80 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 6200 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤7 | |
最小離地間隙(mm) | ≥300 | |
挖掘?qū)挾龋╩m) | ≤4100 | |
挖掘深度(mm) | ≤550 | |
挖掘高度(mm) | ≤2800 | |
挖取距離( 離鏟口)(mm) | ≥640 | |
卸載高度(mm) | ≥1700可訂做 | |
卸載距離(mm) | ≥2100可訂做 | |
適應(yīng)爬坡坡度(°) | ≤12 | |
輸送帶寬度(mm) | 600 | |
輸送帶速度(m/s) | 0.8 | |
主電機(jī)功率(Kw) | 30(雙15) | |
行走速度(m/s) | 1.45 | |
履帶接地比壓(Mpa) | ≤0.1 | |
履帶落地面尺寸(mm) | 2500 | |
履帶輪距尺寸(mm) | 1800 | |
額定工作壓力(Mpa) | 25 | |
安全閥開啟壓力(Mpa) | 26 | |
破碎錘釬桿直徑(mm) | 53 | |
破碎錘工作流量(L/min) | 20-40 | |
破碎錘沖擊頻率(bmp) | 700-1200 | |
電器絕緣 | 三相(MΩ) | >1.5 |
| 相間(MΩ) | >1.5 |
外形尺寸 | 長(mm) | 6750±50 |
| 寬(mm) | 1820±50 |
| 高(mm) | 2060±50 |
適用斷面(m2) | 2.4×2.4 |
施工案例
資料整理中...
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
永力通
襄陽永力通扒渣機(jī)公司
聯(lián)系人:楊經(jīng)理 ???? 電話:15207277066????手機(jī):15971169966
地址:湖北省襄陽市高新區(qū)關(guān)羽路66號
版權(quán)所有:襄陽永力通機(jī)械公司版權(quán)所有,專業(yè)扒渣機(jī)、礦車生產(chǎn)廠家
鄂ICP備17006913號-2???? 網(wǎng)站地圖
全國咨詢熱線:
15971169966
!" title="掃一掃更精彩