防爆起重搬運
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲、數(shù)字化工廠多個領(lǐng)域
專注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉儲、數(shù)字化工廠多個領(lǐng)域
產(chǎn)品詳細
技術(shù)參數(shù):
| 門架傾角,前/后 | 5/10 | 門架縮回時高度 | 2057 |
| 駕駛方式 | 座駕式 | 自由升起高度 | 120 |
| 額定起重量 | 1000-3000kg | 最大起升高度 | 3000 |
| 動力方式 | 酸鉛蓄電池 | 門架伸出時高度 | 4200 |
| 軸距 | 1750 | 護頂架高度 | 2200 |
| 輪胎類型 | 實心胎/充氣胎 | 貨叉調(diào)節(jié)范圍 | 1100/244 |
| 前輪距 | 1002 | 貨叉尺寸 | 45×122×1070 |
| 后輪距 | 994 | 車體長度(不含貨叉) | 2547 |
| 前懸距 | 467 | 車體寬度 | 1225 |

? 2021 廣東賽弗智能物聯(lián)科技有限公司 | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問題,請按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知刪除 粵ICP備2021105992號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)